CONHEÇA NOSSO PROJETO ESCOLAR
Nosso serviço oferece o desenvolvimento de um projeto de trabalho em conjunto com a Coordenação geral da sua escola para fazer a transição para o bilinguismo completo e comunicação direta com os professores de língua inglesa. Veja abaixo as atividades aplicadas, as etapas do projeto e a quantidade de horas mensais que você deseja para sua escola.
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES
INTEGRAÇÃO ENTRE AULAS E EXAMES INTERNACIONAIS | LESSON OBSERVATION SEMANAL (COM FEEDBACK 360º) |
DIAGNÓSTICOS DE HABILIDADES A SEREM MELHORADAS (PARA ALUNOS) | ACOMPANHAMENTO DIÁRIO/SEMANAL DO PLANEJAMENTO DE AULAS |
DIAGNÓSTICO DO TEACHERS’ TALKING TIME (TTT) | ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES AVALIATIVAS |
APLICAÇÃO DO SISTEMA AVALIATIVO DE FORMAÇÃO DIÁRIO E DAS MÉTRICAS DE NÍVEIS LINGUÍSTICOS | DESENVOLVIMENTO DE CALENDÁRIO DE AULAS POR FRENTES LINGUÍSTICAS |
ACOMPANHAMENTO DO NÍVEL LINGUÍSTICO DE PROFESSORES E ASSISTENTES | DESENVOLVIMENTO DE PLACEMENT TEST CUSTOMIZADO |
OUTLINE DO PROJETO
ANO 1 | Desenvolvimento de cultura de planejamento de atividades, aumento de exposição ao idioma, início de integração aula/exames |
---|---|
ANO 2 | Otimização das atividades avaliativas, aplicação da métrica de desenvolvimento linguístico, solidificação do planejamento diário de atividades |
ANO 3 | Aplicação da ferramenta de avaliação formativa, desenvolvimento de projetos (PBL), simulação de exames internacionais para 5º e 9º anos, geração de lead teachers |
ANO 4 | Desenvolvimento de atividades extras (clube de leitura, utilização do áudio-visual), aplicação de exames internacionais para 3º, 5º e 9º anos, criação de banco de dados com avaliações e atividades |
ANO 1 | Desenvolvimento de cultura de planejamento de atividades, aumento de exposição ao idioma, início de integração aula/exames |
ANO 2 | Otimização das atividades avaliativas, aplicação da métrica de desenvolvimento linguístico, solidificação do planejamento diário de atividades |
ANO 3 | Aplicação da ferramenta de avaliação formativa, desenvolvimento de projetos (PBL), simulação de exames internacionais para 5º e 9º anos, geração de lead teachers |
ANO 4 | Desenvolvimento de atividades extras (clube de leitura, utilização do áudio-visual), aplicação de exames internacionais para 3º, 5º e 9º anos, criação de banco de dados com avaliações e atividades |
PROGRAMAÇÃO
10 HORAS MENSAIS | Planejamento de aulas, atividades de sala, feedback e avaliações (5 horas) | Observação de aulas (5 horas) |
---|---|---|
20 HORAS MENSAIS | Planejamento de aulas, atividades de sala, feedback e avaliações (8 horas) | Observação de aulas (12 horas) |
30 HORAS MENSAIS | Planejamento de aulas, atividades de sala, feedback e avaliações (10 horas) / semanas 1 e 3 | Observação de aulas (20 horas) / semanas 2 e 4 |
10 H/MÊS | Planejamento de aulas, atividades de sala, feedback e avaliações (5 horas) |
Observação de aulas (5 horas) |
|
20 H/MÊS | Planejamento de aulas, atividades de sala, feedback e avaliações (8 horas) |
Observação de aulas (12 horas) |
|
30 H/MÊS | Planejamento de aulas, atividades de sala, feedback e avaliações (10 horas) / semanas 1 e 3 |
Observação de aulas (20 horas) / semanas 2 e 4 |